Preisindexzahlen 2017 | |||||||||||||||
Jän. |
Feb. |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
Aug. |
Sept. |
Okt. |
Nov. |
Dez. |
Ø |
|||
|
112,7 | 113,0 | 113,6 | 113,8 | 113,9 | 114,0 | 113,7 | 113,6 | 114,7 | 114,8 | 115,0 | 115,5 | 114,0 | ||
|
123,4 | 123,7 | 124,4 | 124,6 | 124,7 | 124,8 | 124,5 | 124,4 | 125,6 | 125,7 | 125,9 | 126,4 | 124,8 | ||
|
136,4 | 136,8 | 137,5 | 137,8 | 137,9 | 138,0 | 137,6 | 137,5 | 138,8 | 139,0 | 139,2 | 139,8 | 138,0 | ||
|
143,5 | 144,0 | 144,7 | 144,9 | 145,1 | 145,2 | 144,8 | 144,7 | 146,1 | 146,2 | 146,5 | 147,1 | 145,2 | ||
|
187,7 | 188,3 | 189,2 | 189,6 | 189,7 | 189,9 | 189,4 | 189,2 | 191,0 | 191,2 | 191,6 | 192,3 | 189,9 | ||
|
291,8 | 292,6 | 294,1 | 294,6 | 294,9 | 295,2 | 294,3 | 294,1 | 296,9 | 297,2 | 297,8 | 298,9 | 295,2 | ||
|
512,1 | 513,6 | 516,1 | 517,1 | 517,6 | 518,1 | 516,6 | 516,1 | 521,1 | 521,6 | 522,6 | 524,6 | 518,1 | ||
|
652,4 | 654,4 | 657,8 | 658,8 | 659,5 | 660,1 | 658,2 | 657,6 | 664,0 | 664,6 | 665,9 | 668,5 | 660,1 | ||
|
654,6 | 656,5 | 659,7 | 661,0 | 661,6 | 662,3 | 660,4 | 659,7 | 666,1 | 666,8 | 668,1 | 670,6 | 662,3 | ||
|
5.732,7 | 5.749,6 | 5.777,7 | 5.789,0 | 5.794,6 | 5.800,2 | 5.783,3 | 5.777,7 | 5.834,3 | 5.839,7 | 5.850,9 | 5.873,4 | 5.800,2 | ||
|
4.869,1 | 4.883,4 | 4.907,4 | 4916,9 | 4.921,7 | 4.926,5 | 4.912,1 | 4.907,4 | 4.955,2 | 4.960,0 | 4.969,5 | 4.988,7 | 4.926,5 | ||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Inflationsrate 2000: +2,3 Prozent* Weitere Informationen über Indizes sind im Referat Statistik der Wirtschaftskammer Oberösterreich, Hessenplatz 3, 4010 Linz, Tel.: (0732) 7800/297, |