Verwaltungskostenentgelte je m² und Jahr 2015 | ||||
Verwaltungskostenpauschal für 2015 € 3,43 | ||||
NÖ. | OÖ. | Sbg. | Stmk. | |
Entgelt für Stiegenhausreinigung je m² Wfl und Monat | 0,2503 | 0,2450 | 0,2500 | 0,2501 |
Entgelt für Winterdienst je m² Gehsteig und Monat | 0,4542 | 0,4435 | 0,4569 | 0,4552 |
Stundensatz allgemeine Hausarbeiten-Hausrein. | 10,13 | 11,08 | 10,17 | 11,19 |
Stundensatz f. Facharbeiter- Haustechniker | 13,67 | 15,13 | 12,61 | 15,00 |
Stundensatz für Schneiden von Bäumen/ Sträuchern | 10,13 | 9,83 | 10,79 | 10,85 |
Betreuung von Heizanlagen - Grundentlgelt monatlich | 201,74 | 223,62 | 210,8 | 223,88 |
Betreuung von Heizanlagen - Kesselzuschlag für 1 ÖL - Kessel | 146,79 | 152,87 | 144,46 | 165,68 |
Schmutzzulage für Heizungsbetreuung allgemein 15% | ||||
Bewässern-Mähen-Gartenpflege je m² jährlich | 1,1738 | 1,1430 | 1,0263 | 1,2500 |
Betreuung von Freizeitanl. - Hobbyräume je Std. | 8,76 | 9,82 | 8,53 | 9,07 |
Aufzugsentgelt monatl. | 88,57 | 110,1 | 107,90 | 94,60 |
Sperrgeld nach Mitternacht (vor Mittern. - 0,50) | 6,33 | 7,21 | 5,86 | 6,33 |
Verwaltungskostenentgelte je m² und Jahr 2014 | 3,385 | |||
Verwaltungskostenpauschal für 2015 € 3,43 | 3,43 | |||
NÖ. | OÖ. | Sbg. | Stmk. | |
Entgelt für Stiegenhausreinigung je m² Wfl und Monat | 0,2452 | 0,2400 | 0,2449 | 0,2450 |
Entgelt für Winterdienst je m² Gehsteig und Monat | 0,4449 | 0,4344 | 0,4475 | 0,4458 |
Stundensatz allgemeine Hausarbeiten-Hausrein. | 9,92 | 10,85 | 9,96 | 10,96 |
Stundensatz f. Facharbeiter- Haustechniker | 13,39 | 14,82 | 12,35 | 14,69 |
Stundensatz für Schneiden von Bäumen/ Sträuchern | 9,92 | 9,63 | 10,57 | 10,63 |
Betreuung von Heizanlagen - Grundentlgelt monatlich | 197,59 | 219,02 | 206,46 | 219,28 |
Betreuung von Heizanlagen - Kesselzuschlag für 1 ÖL - Kessel | 143,77 | 149,73 | 141,49 | 162,27 |
Schmutzzulage für Heizungsbetreuung allgemein 15% | ||||
Bewässern-Mähen-Gartenpflege je m² jährlich | 1,1497 | 1,1195 | 1,0052 | 1,2200 |
Betreuung von Freizeitanl. - Hobbyräume je Std. | 8,58 | 9,62 | 8,35 | 8,88 |
Aufzugsentgelt monatl. | 86,75 | 108,24 | 105,68 | 92,65 |
Sperrgeld nach Mitternacht (vor Mittern. - 0,50) | 5,15 | 3,52 | 4,90 | 5,16 |
Verwaltungskostenentgelte je m² und Jahr 2013 | 3,25 | für 2014 € 3,385 | ||
Verwaltungskostenpauschal für 2015 € 3,43 | ||||
NÖ. | OÖ. | Sbg. | Stmk. | |
Entgelt für Stiegenhausreinigung je m² Wfl und Monat | 0,2389 | 0,2339 | 0,2389 | 0,2387 |
Entgelt für Winterdienst je m² Gehsteig und Monat | 0,4334 | 0,4234 | 0,4336 | 0,4343 |
Stundensatz allgemeine Hausarbeiten-Hausrein. | 9,66 | 10,59 | 9,72 | 10,68 |
Stundensatz f. Facharbeiter- Haustechniker | 13,04 | 14,47 | 12,05 | 14,31 |
Stundensatz für Schneiden von Bäumen/ Sträuchern | 9,66 | 9,40 | 10,31 | 10,36 |
Betreuung von Heizanlagen - Grundentlgelt monatlich | 192,49 | 213,78 | 201,42 | 213,62 |
Betreuung von Heizanlagen - Kesselzuschlag für 1 ÖL - Kessel | 140,06 | 146,15 | 138,04 | 158,04 |
Schmutzzulage für Heizungsbetreuung allgemein 15% | ||||
Bewässern-Mähen-Gartenpflege je m² jährlich | 1,1200 | 1,0987 | 0,9807 | 1,1900 |
Betreuung von Freizeitanl. - Hobbyräume je Std. | 8,36 | 9,39 | 8,15 | 8,65 |
Aufzugsentgelt monatl. | 84,51 | 105,65 | 103,1 | 90,26 |
Sperrgeld nach Mitternacht (vor Mittern. - 0,50) | 5,15 | 3,52 | 4,90 | 5,16 |
Verwaltungskostenentgelte je m² und Jahr 2012 |
€ 3,25 |
für 2013 ein Betrag von € 3,25 | ||
NÖ. | OÖ. | Sbg. | Stmk. | |
Entgelt für Stiegenhausreinigung je m² Wfl und Monat |
0,2318 |
0,2264 |
0,2319 |
0,2313 |
Entgelt für Winterdienst je m² Gehsteig und Monat |
0,4206 |
0,4099 |
0,4239 |
0,4208 |
Stundensatz allgemeine Hausarbeiten-Hausrein. |
9,37 |
10,31 |
9,44 |
10,35 |
Stundensatz f. Facharbeiter- Haustechniker |
12,65 |
14,09 |
11,70 |
13,87 |
Stundensatz für Schneiden von Bäumen/ Sträuchern |
9,05 |
8,86 |
9,67 |
9,70 |
Betreuung von Heizanlagen - Grundentlgelt monatlich |
186,79 |
208,16 |
195,55 |
207,00 |
Betreuung von Heizanlagen - Kesselzuschlag für 1 ÖL - Kessel |
135,91 |
142,31 |
134,02 |
153,18 |
Schmutzzulage für Heizungsbetreuung allgemein 15% | ||||
Bewässern-Mähen-Gartenpflege je m² jährlich |
1,0868 |
1,0640 |
0,9521 |
1,15 |
Betreuung von Freizeitanl. - Hobbyräume je Std. |
8,11 |
9,14 |
7,91 |
8,38 |
Aufzugsentgelt monatl. |
82,01 |
102,87 |
100,10 |
87,46 |
Sperrgeld nach Mitternacht (vor Mittern. - 0,50) |
5,00 |
3,43 |
4,66 |
5,00 |