Preisindexzahlen 2016 | |||||||||||||||
Jän. |
Feb. |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
Aug. |
Sept. |
Okt. |
Nov. |
Dez. |
Ø |
|||
|
110,5 | 110,6 | 111,5 | 111,5 | 111,8 | 111,9 | 111,5 | 111,3 | 112,0 | 112,4 | 112,5 | 113,0 | 111,7 | ||
|
121,0 | 121,1 | 122,0 | 122,0 | 122,4 | 122,5 | 122,0 | 121,8 | 122,7 | 123,0 | 123,1 | 123,7 | 122,3 | ||
|
133,7 | 133,9 | 134,9 | 134,9 | 135,3 | 135,5 | 134,9 | 134,7 | 135,6 | 136,0 | 136,1 | 136,8 | 135,2 | ||
|
140,7 | 140,9 | 142,0 | 142,0 | 142,4 | 142,6 | 142,0 | 141,7 | 142,7 | 143,1 | 143,3 | 144,0 | 142,3 | ||
|
184,0 | 184,2 | 185,7 | 185,7 | 186,2 | 186,4 | 185,7 | 185,3 | 186,6 | 187,2 | 187,4 | 188,3 | 186,1 | ||
|
286,0 | 286,3 | 288,6 | 288,6 | 289,5 | 289,8 | 288,6 | 288,0 | 290,0 | 290,9 | 291,2 | 292,6 | 289,2 | ||
|
502,0 | 502,5 | 506,5 | 506,5 | 508,0 | 508,5 | 506,5 | 505,5 | 509,0 | 510,5 | 511,0 | 513,6 |
507,5 |
||
|
639,6 | 640,3 | 645,4 | 645,4 | 647,3 | 647,9 | 645,4 | 644,1 | 648,6 | 650,5 | 651,2 | 654,4 | 646,7 | ||
|
641,7 | 642,4 | 647,5 | 647,5 | 649,4 | 650,1 | 647,5 | 646,2 | 650,7 | 652,6 | 653,3 | 656,5 | 648,8 | ||
|
5.620,0 | 5.625,7 | 5.670,7 | 5.670,7 | 5.687,6 | 5.693,2 | 5.670,7 | 5.659,5 | 5.698,9 | 5.715,8 | 5.721,4 | 5.749,6 | 5.682,0 | ||
|
4.773,4 | 4.778,2 | 4.816,5 | 4.816,5 | 4.830,8 | 4.835,6 | 4.816,5 | 4.806,9 | 4.840,4 | 4.854,7 | 4.859,5 | 4.883,4 | 4.826,0 | ||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Inflationsrate 2000: +2,3 Prozent* Weitere Informationen über Indizes sind im Referat Statistik der Wirtschaftskammer Oberösterreich, Hessenplatz 3, 4010 Linz, Tel.: (0732) 7800/297, |