Preisindexzahlen 2023 | |||||||||||||||
Jän. |
Feb. |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
Aug. |
Sept. |
Okt. |
Nov. |
Dez. |
Ø |
|||
2020= 100 |
117,1 | 118,2 | 118,8 | 119,6 | 119,9 | ||||||||||
2015= 100 |
126,7 | 127,9 | 128,5 | 129,4 | 129,7 | ||||||||||
|
140,3 | 141,6 | 142,3 | 143,43 | 143,6 | ||||||||||
|
153,6 | 155,1 | 155,9 | 156,9 | 157,3 | ||||||||||
|
169,8 | 171,4 | 172,3 | 173,4 | 173,9 | ||||||||||
|
178,7 | 180,4 | 181,3 | 182,5 | 183,0 | ||||||||||
|
233,6 | 235,8 | 237,0 | 238,6 | 239,2 | ||||||||||
|
363,1 | 366,5 | 368,4 | 370,9 | 371,8 | ||||||||||
|
637,4 | 643,4 | 646,6 | 651,0 | 652,6 | ||||||||||
|
812,1 | 819,7 | 823,9 | 829,4 | 831,5 | ||||||||||
|
814,8 | 822,4 | 826,6 | 832,2 | 834,3 | ||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
6.060,6 | 6.117,6 | 6.148,6 | 6.190,0 | 6.205,5 | ||||||||||
Inflationsrate 2000: +2,3 Prozent* Weitere Informationen über Indizes sind im Referat Statistik der Wirtschaftskammer Oberösterreich, Hessenplatz 3, 4010 Linz, Tel.: (0732) 7800/297, |