Preisindexzahlen 2021 | |||||||||||||||
Jän. |
Feb. |
März |
April |
Mai |
Juni |
Juli |
Aug. |
Sept. |
Okt. |
Nov. |
Dez. |
Ø |
|||
|
120,2 | 120,8 | 122,1 | 122,0 | 122,3 | 122,9 | 123,3 | 123,4 | 124,0 | 124,7 | 125,6 | 126,3 | 123,1 | ||
|
131,6 | 132,2 | 133,7 | 133,6 | 134,0 | 134,6 | 135,0 | 135,1 | 135,8 | 136,6 | 137,5 | 138,3 | 134,8 | ||
|
145,4 | 146,2 | 147,8 | 147,6 | 148,0 | 148,8 | 149,2 | 149,4 | 150,1 | 150,9 | 152,0 | 152,8 | 149,0 | ||
|
153,1 | 153,8 | 155,5 | 155,3 | 155,8 | 156,6 | 157,0 | 157,2 | 157,9 | 158,9 | 159,9 | 160,8 | 156,8 | ||
|
200,1 | 201,1 | 203,3 | 203,1 | 203,7 | 204,7 | 205,3 | 205,5 | 206,5 | 207,7 | 209,1 | 210,3 | 205,0 | ||
|
311,0 | 312,6 | 316,0 | 315,7 | 316,6 | 318,2 | 319,1 | 319,4 | 321,0 | 322,8 | 325,0 | 326,8 | 318,7 | ||
|
545,9 | 548,7 | 554,6 | 554,1 | 555,7 | 558,5 | 560,1 | 560,6 | 563,4 | 566,6 | 570,4 | 573,7 | 559,4 | ||
|
695,6 | 699,0 | 706,7 | 706,0 | 708,1 | 711,5 | 713,6 | 714,3 | 717,8 | 721,9 | 726,8 | 730,9 | 712,77 | ||
|
697,9 | 701,4 | 709,0 | 708,3 | 710,4 | 713,9 | 716,0 | 716,7 | 720,2 | 724,3 | 729,2 | 733,4 | 715,1 | ||
|
|||||||||||||||
|
5.191,1 | 5.217,0 | 5.273,9 | 5.268,8 | 5.284,3 | 5.310,2 | 5.235,7 | 5.,330,9 | 5.356,7 | 5387,8 | 5.424,0 | 5.455,1 | 5.318,8 | ||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Inflationsrate 2000: +2,3 Prozent* Weitere Informationen über Indizes sind im Referat Statistik der Wirtschaftskammer Oberösterreich, Hessenplatz 3, 4010 Linz, Tel.: (0732) 7800/297, |